Radar Seluma.Bacakoran,co

Emas Antam Melejit, 18 Agustus 2024, Beli Tahun Lalu, Kamu Sudah Untung 19 Persen

Emas Antam--radarseluma.bacakoran.co

Sebagai gambaran, pembeli emas Emas Antam setahun lalu (18 Agustus 2023) jika menjual emasnya dengan harga buyback saat ini untung 19,81%.

 

Soalnya, waktu itu dia membeli dengan harga saat itu juga yakni Rp 1.060.000 per gram, tapi dia bisa menjual dengan harga buyback saat ini.

 

Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung/rugi andaikata para investor membeli emas lantakan pada beberapa kurun waktu dan menjual saat ini:

 

11 Agustus 2024 Rp 1.401.000 Rp 1.270.000 -9.35% (rugi)

18 Juli 2024 Rp 1.427.000 Rp 1.270.000 -11.00% (rugi)

18 Mei 2024 Rp 1.350.000 Rp 1.270.000 -5.93% (rugi)

18 Februari 2024 Rp 1.124.000 Rp 1.270.000 12.99% (untung)

18 November 2023 Rp 1.100.000 Rp 1.270.000 15.45% (untung)

18 Agustus 2023 Rp 1.060.000 Rp 1.270.000 19.81% (untung)

18 Mei 2023 Rp 1.055.000 Rp 1.270.000 20.38% (untung)

18 Februari 2023 Rp 1.022.000 Rp 1.270.000 24.27% (untung)

18 November 2022 Rp 980.000 Rp 1.270.000 29.59% (untung)

Tag
Share