1.Sukaraja 12,124 8474
2.Seluma 3894 3502
3.Talo 4593 3149
4. SA 5656 3626
5. SAM 9523 5749
6. Air Perikuan 8043 6193
7. Lubuk Sandi 4169 3037
8. Seluma Barat 3603 2646
9. Seluma Timur 4093 2876
10. Seluma Utara 3455 2168
11. Seluma Selatan 5511 2928
12.Talo Kecil 3887 2841
13, Ulu Talo 2489 1270
14, Ilir Talo 5585 4475
TOTAL 76.598 52.939
Kategori :